Chèque
source : Observatoire des Services Bancaires (Tunisie)
| Tarifs en DT | Certification | Encaissement | Mise en opposition | Récupération de frais sur chèque sans provision |
| Chèque | Chèque | Chèque | Chèque |
|
| Amen Bank | 5 | 0.600 | 15 | 50 |
| ABC | 5 | 0.700 | 20 | 50 |
| ATB | 5 | 0.650 | 10 | 30 |
| Attijari Bank | 4.500 | 0.500 | 10 | 45 |
| BH | 5 | 0.500 | 20 | 50 |
| BIAT | 5 | 0.600 | 20 | 70 |
| BNA | 3 | 0.400 | 10 | 55 |
| BT | 3 | 0.300 | 5 | 45 |
| STB | 3 | 0.500 | 10 | 50 |
| UBCI | 5 | 0.500 | 10 | 80 |
| UIB | 5 | 0.600 | 25 | 55 |
Aucun fichier média n'est disponible.
TweetPartager














