Effet
source : Observatoire des Services Bancaires (Tunisie)
| Tarifs en DT | Avis de sortie | Bon à payer pour effet à représenter | Domiciliation | Effet impayé retourné au cédant |
| Effet | Effet | Opération | Effet |
|
| Amen Bank | 8 | 10 | 2.500 | 7 |
| ABC | 0.750 | 5 | 3 | 3 |
| ATB | 3.500 | 6 | 1 | 3.500 |
| Attijari Bank | 2 | 10 | 2 | 5 |
| BH | 1.700 | 7.500 | 2 | 5 |
| BIAT | 2 | 10 | 1 | 6 |
| BNA | 3 | 5 | 0 | 3 |
| BT | 2.500 | 10 | 2 | 4 |
| STB | 0 | 5 | 0 | 3 |
| UBCI | 5 | 25 | 5 | 3 |
| UIB | 5 | - | 2.500 | 6 |
Effet (suite)
| Tarifs en DT | Encaissement d'effet domicilié | Encaissement d'effet non domicilié | Mise en opposition | Réglement | Remise au protêt |
| Effet | Effet | Effet | Effet | Effet |
|
| Amen Bank | 2.500 | 4 | 20 | 2.500 | 15 |
| ABC | 1.700 | 3.200 | 10 | 1.500 | 15 |
| ATB | 3 | 6 | 30 | 1 | 8 |
| Attijari Bank | 3 | 3 | 10 | 2.500 | 15 |
| BH | 2.500 | 5 | 12 | 2 | 15 |
| BIAT | 4 | 4 | 10 | 2.500 | 10 |
| BNA | 3 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| BT | 2.500 | 2.500 | 10 | 2 | 10 |
| STB | 3 | 3 | 10 | 2 | 15 |
| UBCI | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| UIB | 2.500 | 2.500 | 15 | 2.500 | 15 |
Aucun fichier média n'est disponible.
TweetPartager














