Prélèvement
source : Observatoire des Services Bancaires (Tunisie)
| Tarifs en DT | Réglement factures gaz et électricité | Tout réglement à l'exception des factures de gaz et d'électricité | Prélèvement reçu |
| Prélèvement | Prélèvement | Prélèvement |
|
| Amen Bank | 0.300 | 0.300 | 1 |
| ABC | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| ATB | 1 | 1 | 1 |
| Attijari Bank | 0.300 | 2 | 1 |
| BH | 0.500 | 1 | 1.500 |
| BIAT | 0.300 | 1 | 2 |
| BNA | 0.500 | 0.500 | 0.260 |
| BT | 0.300 | 1.500 | 1 |
| STB | 0.600 | 0.300 | - |
| UBCI | 2 | - | 0.500 |
| UIB | 1.300 | 1.300 | 0.800 |
Aucun fichier média n'est disponible.
TweetPartager














