Tenue de compte
source : Observatoire des Services Bancaires (Tunisie)
| Tarifs en DT | Autres comptes que de dépôts, courants ou d'épargne | Compte courant | Compte de dépôts |
| Compte/an | Compte/an | Compte/an |
|
| Amen Bank | - | 60 | 32 |
| ABC | 144 | 96 | 36 |
| ATB | 60 | 60 | 36 |
| Attijari Bank | 68 | 60 | 28 |
| BH | 68 | 80 | 40 |
| BIAT | 160 | 72 | 44 |
| BNA | 40 | 60 | 28 |
| BT | 40 | 72 | 40 |
| STB | 40 | 80 | 20 |
| UBCI | 20 | 80 | 48 |
| UIB | 20 | 85 | 27.560 |
Aucun fichier média n'est disponible.
TweetPartager














