Virement
source : Observatoire des Services Bancaires (Tunisie)
| Tarifs en DT | Déplacé effectué par téléphone, télégramme ou télex en Tunisie | Déplacé sur les places de l'étranger | Inter-agences et inter-banques même place | Virement reçu en devises | Virement reçu en dinars |
| Virement | Virement | Virement | Virement | Virement |
|
| Amen Bank | 2 | 20 | 1.500 | 20 | 1 |
| ABC | 3 | 50 | 1.200 | 0.2% Min 35 Max 150 | 1.200 |
| ATB | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.800 |
| Attijari Bank | 1.500 | 0.2% Min 20 Max 70 | 2.400 | Min 10 Max 17 | 0.700 |
| BH | 3 | 20 | 2 | 15 | 1,5 |
| BIAT | 3 | 0.3% | 1.500 | 15 | 1 |
| BNA | 1.500 | 25 | 1.500 | 15 | 0.700 |
| BT | 1.500 | 20 | 1.500 | 15 | 1 |
| STB | 1.500 | 20 | 1.500 | 10 | 1.500 |
| UBCI | - | 0.2% | 2 | 0.15% | 0.500 |
| UIB | 1.300 | 30+0.2% Max 250 | 1.300 | 10 + 0.1% | 0.800 |
Aucun fichier média n'est disponible.
TweetPartager














