Conditions de banque
Carte bancaire
source : Observatoire des Services Bancaires (Tunisie)
| Tarif en Dinars |
Autre | Carte CIBT à piste | Carte CIBT à puce | Mise en opposition | Rempla-cement | Retrait auprés d'un DAB/GAB d'une banque autre que celle du porteur |
| Banque | Carte/an | Carte/an | Carte/an | Opération | Carte | Opération |
| Amen Bank | 140 | - | 10 | 30 | 35 | 1+0.3% |
| ABC | 120 | - | - | 0 | 30 | 1+0.3% |
| ATB | 100 | 7 | - | 50 | 10 | 1+0.3% |
| Attijari Bank | 100 | - | 5 | 40 | 50 | 1+0.3% |
| BH | 50 | 5 | 10 | 10 | 30 | 1+0.3% |
| BIAT | 110 | - | - | 40 | 15 | 1+0.3% |
| BNA | 85 | 5 | - | 20 | 10 | 1+0.3% |
| BT | 80 | 5 | 10 | 20 | 15 | 1+0.3% |
| STB | 100 | 5 | 10 | 120 | 100 | 1+0.3% |
| UBCI | 135 | - | - | 20 | 55 | 1+0.3% |
| UIB | 70 | 5 | 10 | 20 | 70 | 1+0.3% |
Aucun fichier média n'est disponible.
TweetPartager














